IMPORTANTE!
De acordo com a Lei federal nº 14.654 de 2023, que determina a obrigatoriedade de divulgação dos estoques das farmácias do SUS, disponibilizamos a relação de medicamentos da Farmácia Municipal de São Pedro, Localizada na rua Epaminondas de Azevedo Aguiar, nº 101, bairro Santa Cruz.
LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL (GRATUITOS):
CONTAGEM DE ESTOQUE
INSUMO | QUANT. | UND. |
ACEBROFILINA 25mg/5ml | FCO | 1016 |
ACEBROFILINA 50mg/5ml | FCO | 785 |
ACETILCISTEINA FRASCO 20mg | FCO | 497 |
ACICLOVIR 200MG | COM | 17570 |
ACICLOVIR CREME 50mg/g | TB | 470 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100mg | COM | 138730 |
ACIDO FOLICO 5mg | COM | 55500 |
ACIDO TRANEXANICO 250mg | COM | 9600 |
ADIFENINA + DIPIRONA + PROMETAZINA 10mg + 5mg + 500mg | COM | 44676 |
AGULHAS 4MM PARA CANETAS DE INSULINA | UND | 475863 |
ALBENDAZOL FRASCO 40mg/ml | FCO | 1160 |
ALBENDAZOL MASTIGAVEL 400mg | COM | 3200 |
ALENDRONATO 70mg | COM | 10432 |
ALOPURINOL 300mg | COM | 71690 |
AMBROXOL 15mg/5ml | FCO | 690 |
AMBROXOL 30mg/5ml | FCO | 597 |
AMIODARONA 200mg | COM | 41480 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO 250/62,5MG | FCO | 327 |
AMOXICILINA 250 MG | SUS | 113 |
AMOXICILINA 500MG | CPS | 1009 |
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5 | FCO | 590 |
AMOXICILINA+CLAVULANATO 400/57 | FCO | 1753 |
ANLODIPINO 10mg | COM | 103400 |
ANLODIPINO 5MG | COM | 70760 |
ATENOLOL 25 mg | COM | 4940 |
ATENOLOL 50mg | COM | 17680 |
AZITROMICINA 500mg | COM | 4050 |
AZITROMICINA 600MG FRASCO | FCO | 200 |
AZITROMICINA 900mg | FCO | 1833 |
BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY ORAL | FCO | 406 |
BETAISTINA 16MG COMP | COM | 8990 |
BETAISTINA 24MG | COM | 660 |
BROMOPRIDA 10MG | COM | 19560 |
BROMOPRIDA FRASCO 4mg/ml | FCO | 2442 |
BUDESONIDA 32mcg | FCO | 429 |
BUDESONIDA 50mcg | FCO | 135 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg/250 mg | COM | 85480 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML (FRASCO) | FCO | 350 |
CAPTOPRIL 25mg | COM | 122860 |
CARBONATO DE CALCIO +VITAMINA D 500/200 | COM | 17609 |
CARVEDILOL 12,5MG | COM | 131240 |
CARVEDILOL 25mg | COM | 6649 |
CARVEDILOL 6,25 mg | COM | 63020 |
CEFALEXINA 250MG/5ML | FCO | 6900 |
CEFALEXINA 500mg | COM | 73438 |
CEFTRIAXONA 1g | AMP | 17800 |
CETOCONAZOL 200mg | COM | 11010 |
CETOCONAZOL 20mg/g | TB | 723 |
CETOPROFENO 100mg | COM | 12530 |
cetoprofeno 150mg comp | COM | 58860 |
CICLOBENZAPRINA 10MG | COM | 360 |
CIPROFLOXACINO 500mg | COM | 28740 |
CIPROFLOXACINO+ HIDROCORTISONA 2MG/ML+10MG/ML | TB | 834 |
CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA 3,5+1mg/ml | TB | 404 |
CLARITROMICINA 500mg | COM | 25640 |
CLINDAMICINA 300mg | COM | 25536 |
CLOBETASOL 0,05% | TB | 457 |
CLONIDINA 0,150MG | COM | 1620 |
CLOPIDOGREL 75mg | COM | 63200 |
CLORETO DE POTASSIO (SLOW K) 600MG | COM | 19060 |
CLORETO DE SODIO + CLORETO BENZALCONIO 9 + 0,1 mg | FCO | 113 |
CLORTALIDONA 12,5 MG | COM | 50340 |
COLAGENASE+CLORANFENICOL | TB | 1330 |
COMPLEXO B COMPRIMIDO | COM | 50360 |
DELTAMETRINA 2% | FCO | 222 |
DESLORATADINA XAROPE 0,5MG/ML 60ML | FCO | 424 |
DEXAMETASONA (COLIRIO) 1MG | FCO | 373 |
DEXAMETASONA 1mg/g | CRE | 4402 |
DEXAMETASONA 4mg | COM | 37140 |
DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml | FCO | 871 |
Dextrana 701,0mg+Hipromelose 3,0mg/ml Lacribell | FCO | 280 |
DICLOFENACO 50mg | COM | 34880 |
DIGOXINA 0,25MG | COM | 6091 |
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 25 mg/ml + 5mg/m | FCO | 123 |
DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) 50 mg + 10 mg | COM | 9990 |
DIOSMINA + HESPIRIDINA 450/50mg | COM | 56463 |
DIPIRONA COMPRIMIDO 500mg | COM | 126540 |
DIPIRONA GOTAS 500mg/ml | FCO | 1000 |
DIPIRONA XAROPE 50MG/ML | FCO | 500 |
DOMPERIDONA 10mg | COM | 130750 |
DOMPERIDONA 1MG/ML | FCO | 398 |
DOXAZOSINA 2mg | COM | 24810 |
DOXAZOSINA 4mg | COM | 10980 |
DOXAZOSINA 4MG | COM | 540 |
DOXICICLINA 100MG | COM | 1870 |
ENALAPRIL 10mg | COM | 1400 |
ENALAPRIL 20mg | COM | 101000 |
ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG +VALERATO ESTRADIOL 5,0MG/ML | AMP | 2263 |
ESPIRONOLACTONA 25mg | COM | 25380 |
ESPIRONOLACTONA 50mg | COM | 37890 |
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 mg + 0,15 mg | COM | 287259 |
FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML FRASCO Fe | FCO | 459 |
FINASTERIDA 5mg | COM | 35590 |
FLUCONAZOL 150mg | COM | 2080 |
FLUNARIZINA 10mg | COM | 8700 |
FLUOCINOLONA 0,275MG+NEOMICINA 3,85MG+POLIMIXINA B 11.000UI+LIDOCAINA 20MG | FCO | 256 |
FUROSEMIDA 40MG | COM | 66040 |
GATIFLOXACINO 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ZYMAR | FCO | 100 |
GLICLAZIDA 30mg | COM | 81140 |
GLICLAZIDA 60mg | COM | 83580 |
HIDRALAZINA 25mg | COM | 11210 |
HIDRALAZINA 50mg | COM | 21360 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COM | 44000 |
HIDROXIDO DE ALUMINIO 153 mg +HIDROXIDO DE MAGNESIO 200 mg + SIMETICONA 25 mg | COM | 25180 |
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 6% | FCO | 50 |
IBUPROFENO 100mg | FCO | 1242 |
IBUPROFENO 300MG | COM | 600 |
IBUPROFENO 50MG/ML FRASCO ORAL | FCO | 100 |
IBUPROFENO 600mg | COM | 78700 |
INSULINA NPH 100UI/ML CANETA | CAN | 6808 |
INSULINA NPH 100UI/ML FRASCO | FCO | 4484 |
INSULINA REGULAR CANETA | CAN | 4142 |
INSULINA REGULAR FRASCO | FCO | 23 |
ISOSSORBIDA 20mg | COM | 31770 |
ISOSSORBIDA 50mg | COM | 30990 |
ITRACONAZOL 100MG | COM | 18250 |
IVERMECTINA 6mg | COM | 8000 |
LACTULOSE 667MG/ML | FCO | 420 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG + 25MG | COM | 2750 |
LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50mg | COM | 25540 |
levodropropizina 30mg/5ml frasco xarope | FCO | 743 |
LEVOFLOXACINO 500mg | COM | 18270 |
LEVOFLOXACINO 750MG | COM | 4440 |
LEVOMPROMAZINA 25MG | COM | 14000 |
LEVONORGESTREL 0,75mg | COM | 173 |
LEVOTIROXINA 100mg | COM | 35860 |
LEVOTIROXINA 25mg | COM | 20150 |
LEVOTIROXINA 50mg | COM | 9530 |
LEVOTIROXINA 75mg | COM | 10730 |
LOSARTANA POTÁSSICA 50mg | COM | 24274 |
MANITOL 20% | BL | 812 |
MEDROXIPROGESTERONA 150MG | AMP | 360 |
METFORMINA 850 MG | COM | 151420 |
METFORMINA XR 500mg | COM | 240040 |
METILDOPA 250MG | COM | 71770 |
METOCLOPRAMIDA 10mg | COM | 1280 |
METOCLOPRAMIDA FRASCO 4MG/ML | FCO | 415 |
METOPROLOL 100MG | COM | 5280 |
METOPROLOL 25mg | COM | 52380 |
METOPROLOL 50mg | COM | 17762 |
METRONIDAZOL 100MG/G | TB | 787 |
METRONIDAZOL 250mg | COM | 680 |
METRONIDAZOL 40mg | FCO | 143 |
MICONAZOL 2% SUSPENSÃO | FCO | 600 |
MICONAZOL 20MG/G CREME | TB | 36 |
MICONAZOL DERMATOLOGICO 20mg/g | TB | 400 |
MICONAZOL GEL ORAL 20MG/G 40G | TB | 483 |
MUCOPOLISSACARIDEO GEL 5ML/G (TOPCOID) | TB | 485 |
Mupirocina tubo 20mg/ml | TB | 880 |
NEOMICINA+BACITRACINA 5mg/g+ 250UI/G | TB | 65 |
NIFEDIPINO 20mg | COM | 30880 |
NISTATINA CREME 100.000 UI/4G | TB | 612 |
NISTATINA FRASCO 100.000 UI/ml | FCO | 560 |
NITROFURANTOINA 100MG | COM | 25264 |
NORETISTERONA 0,35 mg | COM | 9663 |
NORFLOXACINO 400mg | COM | 25876 |
OMEPRAZOL 20 MG | COM | 20283 |
ONDANSETRONA (VONAU) COMPRIMIDO 8mg | COM | 45932 |
PANTOPRAZOL 20mg | COM | 67048 |
PANTOPRAZOL 40mg | COM | 4792 |
PARACETAMOL 200mg/ml | COM | 80 |
PARACETAMOL 500MG | COM | 7400 |
PARACETAMOL 750mg | COM | 142200 |
PERMANGANATO DE POTASSIO 100mg | COM | 1063 |
POLICRESULENO+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 50MG/G+10MG/G | TB | 229 |
POLIVITAMINICO+ MINERAIS | COM | 59250 |
PREDNISOLONA 10MG/ML COLIRIO FRASCO | FCO | 100 |
PREDNISONA 20mg | COM | 12200 |
PREDNISONA 5mg | COM | 900 |
PROMESTRIENO 10MG/G TUBO | TB | 480 |
PROPATILNITRATO (SUSTRATE) 10mg | COM | 97650 |
Propranolol 40mg | COM | 63290 |
RETINOL+COLECALCIFEROL+OXIDO DE ZINCO 1000ui/g +400 ui/g +100mg/g | COM | 1146 |
SAIS DE REIDRATAÇÃO ENVELOPES LICITAÇÃO 27,9G | ENV | 4073 |
SALBUTAMOL 100mcg | FCO | 2100 |
SECNIDAZOL 1000mg | COM | 1052 |
SIMETICONA 125MG | CPS | 85605 |
SIMETICONA 75MG/ML GOTAS | FCO | 149 |
SINVASTATINA 20mg | COM | 79590 |
SINVASTATINA 40mg | COM | 88800 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200+40 | FCO | 69 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400+80 | COM | 1530 |
SULFATO FERROSO 25mg | FCO | 50 |
SULFATO FERROSO 40mg | COM | 300 |
Tiamina 300mg comp licitado | COM | 13100 |
TOBRAMICINA +DEXAMETASONA 3mg/ml +1mg/ml | FCO | 440 |
TOBRAMICINA 3mg/ml | FCO | 797 |
TRIANCINOLONA+NEOMICINA+GRAMICIDINA.+NISTATINA 1MG/G + 2,5MG/G + 0,25MG/G + 100.000UI/G | TB | 298 |
TROMETAMOL CETOROLACO (TEROLAC) 5MG/ML - COLÍRIO | FCO | 90 |
TROPICAMIDA(COLIRIO) | FCO | 272 |
VARFARINA 5mg | COM | 6750 |
VARFARINA 5MG | COM | 9242 |
VERAPAMIL 80mg | COM | 15690 |
Atualização: 01/2025