IMPORTANTE!
De acordo com a Lei federal nº 14.654 de 2023, que determina a obrigatoriedade de divulgação dos estoques das farmácias do SUS, disponibilizamos a relação de medicamentos da Farmácia Municipal de São Pedro, Localizada na rua Epaminondas de Azevedo Aguiar, nº 101, bairro Santa Cruz.
LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL (GRATUITOS):
CONTAGEM DE ESTOQUE
INSUMO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
ACEBROFILINA 25MG/5ML | FCO | 330 |
ACEBROFILINA 50MG/5ML | FCO | 356 |
ACETATO DE BETAMETASONA 3,0MG+FOSFATO DE DISSODIO BETAMETASONA 3,0MG | AMP | 388 |
ACETILCISTEINA FRASCO 20MG | FCO | 840 |
ACICLOVIR 200MG | COM | 10.570 |
ACICLOVIR 200mg - FURP | COM | 3.000 |
ACICLOVIR 50MG/G CREME - FURP | TB | 4 |
ACICLOVIR CREME 50MG/G | TB | 185 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | COM | 82.426 |
ACIDO FOLICO 5MG | COM | 120.000 |
ACIDO FOLICO 5MG - FURP | COM | 2.000 |
ACIDO TRANEXANICO 250MG | COM | 7.416 |
ACIDO VALPROICO 250MG - FURP | COM | 10.000 |
ACIDO VALPROICO 500MG - FURP | COM | 500 |
ADIFENINA + DIPIRONA + PROMETAZINA 10MG + 5MG + 500MG | COM | 26.724 |
AGULHAS 4MM PARA CANETAS DE INSULINA | UND | 465.863 |
ALBENDAZOL 40MG/ML - FURP | FCO | 1.020 |
ALBENDAZOL FRASCO 40MG/ML | FCO | 920 |
ALBENDAZOL MASTIGAVEL 400mg - FURP | COM | 3.000 |
ALENDRONATO 70MG | COM | 9.384 |
ALGESTONA ACETOFENIDA 150MG/ML + ENANTATO DE ESTRADIOL 10MG/ML - FURP | AMP | 120 |
ALOPURINOL 100MG - FURP | COM | 4.200 |
ALOPURINOL 300MG | COM | 63.690 |
ALPRAZOLAM 0,5MG | COM | 19.980 |
ALPRAZOLAM 2MG | COM | 19.980 |
AMBROXOL 15MG/5ML | FCO | 1.167 |
AMBROXOL 30MG/5ML | FCO | 570 |
AMIODARONA 200MG | COM | 3.000 |
AMIODARONA 200MG - FURP | COM | 2.000 |
AMITRIPTILINA 25MG | COM | 49.980 |
AMITRIPTILINA 25MG - FURP | COM | 20.000 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO 250/62,5MG - FURP | FCO | 917 |
AMOXICILINA 250 MG - FURP | SUS | 193 |
AMOXICILINA 500mg - FURP | COM | 9.120 |
AMOXICILINA 875MG+ CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG | COM | 18.720 |
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5 | FCO | 570 |
AMOXICILINA+CLAVULANATO 400/57 | FCO | 1.529 |
ANLODIPINO 10MG | COM | 88.900 |
ANLODIPINO 5MG | COM | 120.250 |
ANLODIPINO 5MG - FURP | COM | 9.350 |
ATENOLOL 25 MG | COM | 7.530 |
ATENOLOL 50MG | COM | 19.780 |
ATENOLOL 50MG - FURP | COM | 5.400 |
AZITROMICINA 500MG | COM | 900 |
AZITROMICINA 500MG - FURP | COM | 1.000 |
AZITROMICINA 600MG FRASCO - FURP | FCO | 120 |
AZITROMICINA 900MG | FCO | 897 |
BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY ORAL | FCO | 206 |
BETAISTINA 16MG COMP | COM | 4.380 |
BIPERIDENO 2MG | COM | 48.000 |
BIPERIDENO 2MG - FURP | COM | 2.000 |
BISACODIL 5,0MG | COM | 5.000 |
BROMAZEPAM 3MG | COM | 19.980 |
BROMAZEPAM 6MG | COM | 19.980 |
BROMOPRIDA 10MG | COM | 39.080 |
BROMOPRIDA FRASCO 4MG/ML | FCO | 2.167 |
BUDESONIDA 32MCG | FCO | 717 |
BUDESONIDA 50MCG | FCO | 1.780 |
BUDESONIDA 50MCG - FURP | FCO | 35 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG/250 MG | COM | 83.960 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML (FRASCO) | FCO | 1.275 |
CAPTOPRIL 25MG | COM | 61.500 |
CAPTOPRIL 25mg - FURP | COM | 68.360 |
CARBAMAZEPINA 200MG | COM | 150.000 |
CARBAMAZEPINA 200MG - FURP | COM | 14.000 |
CARBAMAZEPINA 20MG/ML | FCO | 40.000 |
CARBONATO DE CALCIO +VITAMINA D 500/200 | COM | 30.630 |
CARBONATO DE CALCIO 500MG | COM | 18.110 |
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG - FURP | COM | 2.040 |
CARVEDILOL 12,5MG | COM | 109.700 |
CARVEDILOL 12,5MG - FURP | COM | 15.630 |
CARVEDILOL 25MG | COM | 34.750 |
CARVEDILOL 6,25 MG | COM | 47.160 |
CARVEDILOL 6,25MG - FURP | COM | 5.550 |
CEFALEXINA 250mg - FURP | FCO | 201 |
CEFALEXINA 250MG/5ML | FCO | 8.495 |
CEFALEXINA 500MG | COM | 51.038 |
CEFALEXINA 500mg - FURP | COM | 10.800 |
CEFTRIAXONA 1G | FCO | 15.850 |
CETOCONAZOL 200MG | COM | 21.210 |
CETOCONAZOL 20MG/G | TB | 1.448 |
CETOPROFENO 100MG | COM | 7.522 |
CETOPROFENO 150MG | COM | 79.170 |
CETOPROFENO 20MG/ML (FRASCO) | FCO | 1.732 |
CICLOBENZAPRINA 10MG | COM | 16.080 |
CIPROFLOXACINO 500MG | COM | 22.800 |
CIPROFLOXACINO+ HIDROCORTISONA 2MG/ML+10MG/ML | FCO | 748 |
CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA 3,5+1MG/ML | FCO | 246 |
CLARITROMICINA 500MG | COM | 47.700 |
CLINDAMICINA 300MG | COM | 27.200 |
CLOBETASOL 0,05% | TB | 447 |
CLOMIPRAMINA 25 MG - FURP | COM | 3.000 |
CLONAZEPAM 2MG - FURP | COM | 47.520 |
CLONIDINA 0,150MG | COM | 5.880 |
CLOPIDOGREL 75MG | COM | 45.240 |
CLORETO DE POTASSIO (SLOW K) 600MG | COM | 17.920 |
CLORETO DE SODIO + CLORETO BENZALCONIO 9 + 0,1 MG | FCO | 1.940 |
CLORTALIDONA 12,5 MG | COM | 49.500 |
COLAGENASE+CLORANFENICOL | TB | 1.100 |
COMPLEXO B | COM | 84.360 |
DELTAMETRINA 2% | FCO | 144 |
DEXAMETASONA (COLIRIO) 1MG | FCO | 1.373 |
DEXAMETASONA + TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA 5.000 MCG + 100 MG + 100 MG + 50 G + 2ML | AMP | 1.004 |
DEXAMETASONA 1MG/G | CRE | 952 |
DEXAMETASONA 1mg/g - FURP | CRE | 2.450 |
DEXAMETASONA 4MG | COM | 34.340 |
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML | FCO | 490 |
DEXTRANA 701,0MG+HIPROMELOSE 3,0MG/ML LACRIBELL | FCO | 252 |
DIAZEPAM 10MG | COM | 49.980 |
DIAZEPAM 10MG - FURP | COM | 18.000 |
DICLOFENACO 50MG | COM | 19.340 |
DIGOXINA 0,25MG - FURP | COM | 1.980 |
DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) 50 MG + 10 MG | COM | 63.300 |
DIOSMINA + HESPIRIDINA 450/50MG | COM | 9.556 |
DIPIRONA 500MG | COM | 247.630 |
DIPIRONA COMPRIMIDO 500mg - FURP | COM | 32.000 |
DIPIRONA GOTAS 500MG/ML | FCO | 6.400 |
DIPIRONA GOTAS 500mg/ml - FURP | FCO | 6.500 |
DOMPERIDONA 10MG | COM | 114.710 |
DOMPERIDONA 1MG/ML | FCO | 861 |
DOXAZOSINA 2MG | COM | 16.290 |
DOXAZOSINA 4MG | COM | 3.930 |
DOXAZOSINA 4MG - FURP | COM | 720 |
ENALAPRIL 10MG | COM | 98.000 |
ENALAPRIL 10mg - FURP | COM | 1.400 |
ENALAPRIL 20MG | COM | 73.000 |
ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG +VALERATO ESTRADIOL 5,0MG/ML-FURP | AMP | 7.726 |
ESPIRONOLACTONA 25MG | COM | 15.740 |
ESPIRONOLACTONA 25MG - FURP | COM | 1.020 |
ESPIRONOLACTONA 50MG | COM | 86.550 |
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 mg + 0,15 mg - FURP | COM | 346.372 |
EXPEC - CLORIDRATO DE OXOMEMAZINA (2MG/5ML), IODETO DE POTÁSSIO (100MG/5ML), GUAIFENESINA (30MG/5ML) | FCO | 1.442 |
FENITOINA 100MG - FURP | COM | 10.000 |
FENOBARBITAL 100mg - FURP | COM | 5.000 |
FENOBARBITAL 4% (40MG/ML) GOTAS | FCO | 200 |
FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML FRASCO FE | FCO | 429 |
FINASTERIDA 5MG | COM | 30.500 |
FINASTERIDA 5MG - FURP | COM | 1.530 |
FLUCONAZOL 150MG | COM | 1.580 |
FLUNARIZINA 10MG | COM | 2.550 |
FLUOCINOLONA 0,275MG+NEOMICINA 3,85MG+POLIMIXINA B 11.000UI+LIDOCAINA 20MG | FCO | 711 |
FLUOXETINA 20MG - FURP | COM | 20.290 |
FUROSEMIDA 40MG | COM | 34.000 |
FUROSEMIDA 40mg - FURP | COM | 13.860 |
GLICLAZIDA 30MG | COM | 47.120 |
GLICLAZIDA 60MG | COM | 38.050 |
GLICLAZIDA 60MG - FURP | COM | 2.610 |
GUACO - MIKANIA GLOMERATA 35MG/ML (FRASCO) | FCO | 845 |
HALDOL DECANOATO 70,52MG | AMP | 959 |
HALDOL DECANOATO 70,52MG - FURP | AMP | 209 |
HALOPERIDOL 2MG/ML FRASCO - FURP | FCO | 50 |
HALOPERIDOL 5M/ML - FURP | AMP | 54 |
HALOPERIDOL 5MG | COM | 10.000 |
HALOPERIDOL 5MG - FURP | COM | 6.000 |
HIDRALAZINA 25MG | COM | 1.450 |
HIDRALAZINA 25MG - FURP | COM | 1.740 |
HIDRALAZINA 50MG | COM | 6.983 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25mg - FURP | COM | 18.000 |
HIDROXIDO DE ALUMINIO 153 MG +HIDROXIDO DE MAGNESIO 200 MG + SIMETICONA 25 MG | COM | 19.080 |
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 6% - FURP | FCO | 10 |
IBUPROFENO 100MG | FCO | 1.379 |
IBUPROFENO 300MG - FURP | COM | 1.200 |
IBUPROFENO 50MG/ML FRASCO ORAL - FURP | FCO | 200 |
IBUPROFENO 600MG | COM | 71.480 |
INSULINA NPH 100UI/ML CANETA | CAN | 6.778 |
INSULINA NPH 100UI/ML FRASCO | FCO | 4.272 |
INSULINA REGULAR CANETA | CAN | 3.942 |
INSULINA REGULAR FRASCO | FCO | 328 |
ISOSSORBIDA 20MG | COM | 28.830 |
ISOSSORBIDA 50MG | COM | 32.880 |
ISOSSORBIDA SL 5,0MG | COM | 1160 |
ITRACONAZOL 100MG | COM | 17.750 |
LACTULOSE 667MG/ML | FCO | 330 |
LACTULOSE 667MG/ML - FURP | FCO | 50 |
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG | COM | 20.000 |
LEVODROPROPIZINA 30MG/5ML FRASCO XAROPE | FCO | 375 |
LEVOFLOXACINO 500MG | COM | 16.740 |
LEVOFLOXACINO 750MG | COM | 4.851 |
LEVOMEPROMAZINA 100MG | COM | 5.000 |
LEVOMEPROMAZINA 25MG | COM | 14.000 |
LEVONORGESTREL 0,75mg - FURP | COM | 553 |
LEVOTIROXINA 100 MCG COMP - FURP | COM | 3.100 |
LEVOTIROXINA 100MG | COM | 85.510 |
LEVOTIROXINA 25MCG COMP - FURP | COM | 1.450 |
LEVOTIROXINA 25MG | COM | 59.550 |
LEVOTIROXINA 50MG | COM | 37.720 |
LEVOTIROXINA 50MG - FURP | COM | 1.500 |
LEVOTIROXINA 75MG | COM | 22.810 |
LORATADINA 10MG | COM | 17.600 |
LORATADINA 10MG - FURP | COM | 1.356 |
LORATADINA 1MG/ML | FCO | 1.850 |
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG | COM | 79.654 |
MANITOL 20% | BL | 827 |
MEDROXIPROGESTERONA + CIPIONATO DE ESTRADIOL - FURP | AMP | 31 |
MEDROXIPROGESTERONA 150MG | AMP | 222 |
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - FURP | AMP | 3.747 |
MELATONINA 210MCG GOTAS | FCO | 500 |
METFORMINA 850 MG | COM | 241.170 |
METFORMINA 850mg - FURP | COM | 28.800 |
METILDOPA 250MG | COM | 62.780 |
METILDOPA 250mg - FURP | COM | 3.500 |
METOCLOPRAMIDA 10MG | COM | 44.340 |
METOCLOPRAMIDA 10mg - FURP | COM | 4.000 |
METOCLOPRAMIDA FRASCO 4MG/ML | FCO | 359 |
METOPROLOL 100MG - FURP | COM | 6.120 |
METOPROLOL 25MG | COM | 40.620 |
METOPROLOL 25MG - FURP | COM | 1.740 |
METOPROLOL 50MG COMP - FURP | COM | 1.800 |
METRONIDAZOL 100MG/G - FURP | TB | 375 |
METRONIDAZOL 250mg - FURP | COM | 2.280 |
METRONIDAZOL 40mg - FURP | FCO | 143 |
MICONAZOL 2% SUSPENSÃO | FCO | 734 |
MICONAZOL 20MG/G CREME - FURP | TB | 30 |
MICONAZOL DERMATOLOGICO 20MG/G | TB | 400 |
MICONAZOL GEL ORAL 20MG/G 40G | TB | 471 |
MUCOPOLISSACARIDEO GEL 5ML/G (TOPCOID) | TB | 533 |
MUPIROCINA TUBO 20MG/ML | TB | 816 |
NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/G+ 250UI/G | TB | 2.390 |
NIFEDIPINO 20MG | COM | 22.280 |
NISTATINA CREME 100.000 UI/4G | TB | 501 |
NISTATINA FRASCO 100.000 UI/ML | FCO | 800 |
NITROFURANTOINA 100MG | COM | 6.000 |
NORETISTERONA 0,35 mg - FURP | COM | 13.163 |
NORFLOXACINO 400MG | COM | 21.392 |
OMEPRAZOL 20 MG | COM | 89.327 |
OMEPRAZOL 20MG - FURP | COM | 7.224 |
ONDANSETRONA (VONAU) 8MG | COM | 29.532 |
ONDANSETRONA 4MG - FURP | COM | 2.600 |
PANTOPRAZOL 20MG | COM | 32.354 |
PANTOPRAZOL 40MG | COM | 44.692 |
PARACETAMOL 200mg/ml - FURP | FCO | 364 |
PARACETAMOL 20MG/ML GOTAS | FCO | 8.460 |
PARACETAMOL 500MG - FURP | COM | 7.490 |
PARACETAMOL 750MG | COM | 56.000 |
PARACETAMOL+ CODEINA 500+30MG | COM | 49.920, |
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG | COM | 1.033 |
PIPERIDOLATO 100MG/ HESPERIDINA COMPLEXO 50MG/ ACIDO ASCORBICO 50MG | DRA | 480 |
POLICRESULENO+CLORIDRATO DE CINCHOCAINA 50MG/G+10MG/G | TB | 34 |
POLIVITAMINICO+ MINERAIS | COM | 37.520 |
PREDNISOLONA 10MG/ML (COLIRIO) FRASCO | FCO | 60 |
PREDNISOLONA 3MG/ML | FCO | 1.700 |
PREDNISONA 5MG | COM | 900 |
PROMESTRIENO 10MG/G TUBO | TB | 460 |
PROMETAZINA 25MG - FURP | COM | 2.800 |
PROPATILNITRATO (SUSTRATE) 10MG | COM | 61.650 |
PROPILTIOURACIL 100MG - FURP | COM | 660 |
PROPRANOLOL 40MG | COM | 59.750 |
PROPRANOLOL 40mg - FURP | COM | 5.500 |
RETINOL+COLECALCIFEROL+OXIDO DE ZINCO 1000UI/G +400 UI/G +100MG/G | COM | 640 |
SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO 100 MG/5 ML | AMP | 700 |
SAIS DE REIDRATAÇÃO ENVELOPES LICITAÇÃO 27,9G | ENV | 5.910 |
SAIS REIDRATAÇÃO ORAL - FURP | ENV | 5.253 |
SALBUTAMOL 100MCG | FCO | 750 |
SALBUTAMOL 100mcg - FURP | FCO | 60 |
SECNIDAZOL 1000MG | COM | 1.952 |
SERTRALINA 50MG - FURP | COM | 600 |
SIMETICONA 125MG | CPS | 79.978 |
SINVASTATINA 10MG - FURP | COM | 3.114 |
SINVASTATINA 20MG | COM | 163.890 |
SINVASTATINA 40MG | COM | 57.600 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200+40 - FURP | FCO | 61 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400+80 - FURP | COM | 650 |
SULFATO FERROSO 25mg - FURP | FCO | 40 |
SULFATO FERROSO 40MG | COM | 61.710 |
SULFATO FERROSO 40MG - FURP | COM | 2.000 |
TIAMAZOL 5,0MG | COM | 400 |
TIAMINA 300MG | COM | 3.800 |
TIAMINA 300mg - FURP | COM | 2.400 |
TOBRAMICINA +DEXAMETASONA 3MG/ML +1MG/ML | FCO | 885 |
TOBRAMICINA 3MG/ML | FCO | 685 |
TRIANCINOLONA+NEOMICINA+GRAMICIDINA.+NISTATINA 1MG/G + 2,5MG/G + 0,25MG/G + 100.000UI/G | TB | 209 |
TROMETAMOL CETOROLACO (TEROLAC) 5MG/ML - COLÍRIO | FCO | 67 |
TROPICAMIDA (COLIRIO) | FCO | 267 |
VARFARINA 5MG | COM | 4.350 |
VARFARINA 5MG - FURP | COM | 6.302 |
VERAPAMIL 80MG | COM | 13.410 |
Atualização: 07/04/2025